Menu
Szukaj produktu
Polecamy
Atrybuty produktu
- Pojemność [ml]
- 12
- waga [kg]
- 0.06
Naturalny olejek aromatyczny uzyskuje się z liści kwiatów, owoców, kory, korzeni roślin i krzewów. Olejki Vera-Nord wytwarzane są zgodnie z normami i specyfikacjami Unii Europejskiej i Ameryki.
Zastosowanie naturalnych olejków zapachowych:
-w kominkach zapachowych
-w nawilżaczach
-w odkurzaczach
-w samochodach
-do odświeżania pomieszczeń mieszkalnych i pomieszczeń pracy
Spis zapachów:
| 1 | Adonis | 81 | Kwiat Lotosu | 161 | Tuberoza |
| 2 | Afrodyta | 82 | Kwiatowy | 162 | Tymianek |
| 3 | Akacja | 83 | Lawenda | 163 | Ylang-Ylang |
| 4 | Algi Morskie | 84 | Lawenda i Melisa | 164 | Wanilia |
| 5 | Aloes | 85 | Lemongras | 165 | Wanilia i Cytryna |
| 6 | Ananas | 86 | Lemongras, Mięta i Zielona Herbata | 166 | Wanilia i Jabłko |
| 7 | Aniba Rosaeodora | 87 | Leśny | 167 | Wanilia i Pomarańcza |
| 8 | Antytabako | 88 | Lilia | 168 | Wanilia i Róża |
| 9 | Anyż | 89 | Limetka | 169 | Wanilia i Ylang |
| 10 | Arcydzięgiel | 90 | Lipa | 170 | Wanilia i Rapsodia |
| 11 | Arnika | 91 | Lotos i Orchidea | 171 | Wenus |
| 12 | Arnika i Rozmaryn | 92 | Lukrecja | 172 | Werbena |
| 13 | Arnika, Różą i Ylang | 93 | Maciejka | 173 | Wetiwert |
| 14 | Bambus | 94 | Magnolia | 174 | Wiciokrzew |
| 15 | Banan | 95 | Mahoń | 175 | Wrzos |
| 16 | Bazylia | 96 | Majeranek | 176 | Zapach Czysty |
| 17 | Begonia | 97 | Mak Polny | 177 | Zielona Herbata |
| 18 | Benzoes | 98 | Malina | 178 | Ziołowy |
| 19 | Bergamota | 99 | Mandarynka | 179 | Zmierzch |
| 20 | Bez | 100 | Mandarynka i Zielona Herbata | 180 | Żeń-Szeń |
| 21 | Biały Mech | 101 | Marzenie | 181 | Azalia |
| 22 | Brzoskwinia | 102 | Melisa | 182 | Białe Piżmo |
| 23 | Bursztyn | 103 | Melisa i Limetka | 183 | Chmiel |
| 24 | Cedr | 104 | Mentol | 184 | Czarna Porzeczka |
| 25 | Cyklamen | 105 | Melon | 185 | Dziurawiec |
| 26 | Cynamon | 106 | Mięta Zielona | 186 | Dziewanna |
| 27 | Cynamon i Pomarańcza | 107 | Mięta Pieprzowa | 187 | Głóg |
| 28 | Cytronela | 108 | Migdały | 188 | Kamfora |
| 29 | Cytrusowy | 109 | Mimoza | 189 | Krwawnik |
| 30 | Cyprys | 110 | Miód | 190 | Kiwi |
| 31 | Cytryna | 111 | Mirra | 191 | Koniczyna |
| 32 | Czarny Pieprz | 112 | Mirt | 192 | Kalina |
| 33 | Czekolada | 113 | Mirt i Zielona Herbata | 193 | Kanuka |
| 34 | Czereśnia | 114 | Monaliza | 194 | Kolendra |
| 35 | Daktyl | 115 | Morski | 195 | Kminek |
| 36 | Dalia | 116 | Morwa | 196 | Len |
| 37 | Drzewo Figowe | 117 | Morze Spokoju | 197 | Mango |
| 38 | Drzewo Herbaciane | 118 | Nagietek Lekarski | 198 | Modrzew |
| 39 | Drzewo Laurowe | 119 | Narcyz | 199 | Manuka |
| 40 | Drzewo Różane | 120 | Nenufar | 200 | Niaoli |
| 41 | Dzika Jabłoń | 121 | Neroli | 201 | Ogórek |
| 42 | Egzotyczny | 122 | Neroli i Rumianek | 202 | Oliwka |
| 43 | Elemi (drzewko kanarecznika) | 123 | Nimfa Wodna | 202 | Pokrzywa |
| 44 | Elizabeth | 124 | Nina | 204 | Papaja |
| 45 | Estragon | 125 | Opium | 205 | Pierwiosnek |
| 46 | Eukaliptus | 126 | Orchidea | 206 | Skrzyp |
| 47 | Figa | 127 | Oregano | 207 | Słonecznik |
| 48 | Fiołek | 128 | Orientalny | 208 | Sosna Syberyjska |
| 49 | Figa i Róża | 129 | Orzechowy | 209 | Śliwka |
| 50 | Frezja | 130 | Owocowy | 210 | Tatarak |
| 51 | Gałka Muszkatałowa | 131 | Owoc Pasji | 211 | Tuja |
| 52 | Gardenia | 132 | Paczula | 212 | Wiesiołek Lekarski |
| 53 | Gerranium | 133 | Palmaroza | 213 | Żonkil |
| 54 | Gloria | 134 | Paproć | 214 | Wanlia i Cynamon |
| 55 | Goździk | 135 | Petitgrain | 215 | Kawa i Czekolada |
| 56 | Goździk Pąk | 136 | Pietruszka | 216 | Wanilia i Czekolada |
| 57 | Grejpfruit | 137 | Piwonia | 217 | Gerrarnium, Wanilia i Ylang |
| 58 | Heban | 138 | Piżmo | 218 | Kawa i Wanilia |
| 59 | Hiacynt | 139 | Poemat | 219 | Mango i Papaja |
| 60 | Hyzop | 140 | Pomarańcza | 220 | Kokos i Wanilia |
| 61 | Imbir | 141 | Rozmaryn | 221 | Owies |
| 62 | Irys | 142 | Róża | 222 | Kwiat Bawełny |
| 63 | Jabłko | 143 | Róża, Orchidea i Ylang | 223 | Jodła |
| 64 | Jabłko i Cynamon | 144 | Rumianek | 224 | Melisa i Róża |
| 65 | Jabłko i Goździk | 145 | Sandał | 225 | Mirt i Róża |
| 66 | Jałowiec | 146 | Sandał, Cedr i Róża | ||
| 67 | Jaśmin | 147 | Scarlet | ||
| 68 | Jaśmin i Orchidea | 148 | Sen Nocy | ||
| 69 | Jaśmin, Różą i Orchidea | 149 | Siano | ||
| 70 | Kadzidło | 150 | Sosna | ||
| 71 | Kajeput | 151 | Sosna i Ylang | ||
| 72 | Kamelia | 152 | Szafran | ||
| 73 | Kardamon | 153 | Szałwia | ||
| 74 | Kawa | 154 | Szałwia i Cytryna | ||
| 75 | Kokos | 155 | Syrena | ||
| 76 | Konwalia | 156 | Świerk | ||
| 77 | Koper Włoski | 157 | Tabak | ||
| 78 | Korzenny | 158 | Tiarre Flor | ||
| 79 | Kwiat Irysa | 159 | Tropikalny | ||
| 80 | Kwait Kaktusa | 160 | Truskawka |
Opinie o produkcie
Twoje konto
Bestsellery
Ostatnio dodane
Producenci
Statystyki
- Liczba produktów:
- 368
- Liczba kategorii:
- 30
- Liczba nowości:
- 368
- Liczba promocji:
- 0
- Liczba odsłon:
- 225919

Brak opinii o tym produkcie
Dodaj swoją opinię